
Poliçemiz ile sahip olacağınız teminatlarla seyahatlerinizi daha güvenli hale getirmek sizin elinizde...
| Teminatlar | Limitler | Alt.1 | Alt.2 | Alt.3 |
| Standart | Muafiyet | Geniş Kapsamlı | ||
| Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbı tedavi | Maksimum 30.000 Euro | Var | Var | Var |
| Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli | ||||
| Taburcu olduktan sonra daimi İkametgah’a nakli | ||||
| Vefat eden sigortalının nakli | ||||
| Yaralanma veya hastalık nedeniyle yurtdışında konaklama süresinin uzatılması | 200 Euro max. 5 gün | Yok | Yok | Var |
| Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati | Sınırsız | Yok | Yok | Var |
| Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması | 200 Euro max. 4 gün | Yok | Yok | Var |
| Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati | Sınırsız | Yok | Yok | Var |
| Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati | Sınırsız | Yok | Yok | Var |
| Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması | Sınırsız | Yok | Yok | Var |
| Tarifeli bagaj kaybı, zarar görmesi, çalınması | 350 Euro | Yok | Yok | Var |
| Gecikmeli bagaj | 500 Euro | Yok | Yok | Var |
| Kanuni işlemlerle ilgili kefalet (Borç Olarak) | 5.000 Euro | Yok | Yok | Var |
| İlaç gönderilmesi organizasyonu | Sınırsız | Yok | Yok | Var |
| Acil mesajların iletilmesi | Sınırsız | Var | Var | Var |
(*) Alternatif II : Standart (Alt. I) deki teminatların aynısı verilmekte olup, Alternatif II'de 150 Euro muafiyet uygulanmaktadır.










